Skip to content
Članarina
You are here:
- Home
- Članarina
Cene članarina PK „11. APRIL“ od 1. septembra 2025.
⇓ Preuzmi cenovnik
1. Cene članarina za decu koja imaju trening 2 puta nedeljno i za studente
| pojedinačno | zbirno | 4+ dolazaka | 2-3 dolaska | 0-1 dolazak |
| 1. dete | 6,000.00 RSD | 6,000.00 RSD | 6,000.00 RSD | 2,500.00 RSD | 1,500.00 RSD |
| 2. dete | 4,500.00 RSD | 10,500.00 RSD | 10,500.00 RSD | 4,500.00 RSD | 2,500.00 RSD |
| 3. dete | 3,500.00 RSD | 14,000.00 RSD | 14,000.00 RSD | 6,000.00 RSD | 3,000.00 RSD |
2. Cene članarina za decu koja imaju trening 3-4 puta nedeljno
| pojedinačno | zbirno | 4+ dolazaka | 2-3 dolaska | 0-1 dolazak |
| 1. dete | 8,000.00 RSD | 8,000.00 RSD | 8,000.00 RSD | 3,500.00 RSD | 1,500.00 RSD |
| 2. dete | 6,000.00 RSD | 14,000.00 RSD | 14,000.00 RSD | 5,500.00 RSD | 2,500.00 RSD |
| 3. dete | 4,000.00 RSD | 18,000.00 RSD | 18,000.00 RSD | 7,000.00 RSD | 3,500.00 RSD |
3. Cene članarina za decu koja imaju trening 5 puta nedeljno i za takmičare
| pojedinačno | zbirno |
| 1. dete | 8,000.00 RSD | 8,000.00 RSD |
| 2. dete | 6,000.00 RSD | 14,000.00 RSD |
| 3. dete | 4,000.00 RSD | 18,000.00 RSD |
4. Cene članarine za Masters plivače
| pojedinačno | 4+ dolazaka | 2-3 dolaska | 0-1 dolazak |
| 6,000.00 RSD | 6,000.00 RSD | 3,000.00 RSD | 1,500.00 RSD |
5. Cena polaganja testa plivanja, za dozvolu za čamac
Go to Top