Cene članarina PK „11. APRIL“ od 1. februara 2024.
1. Cene članarina za decu koja imaju trening 2 puta nedeljno i za studente
pojedinačno | zbirno | 4+ dolazaka | 2-3 dolaska | 0-1 dolazak | |
---|---|---|---|---|---|
1. dete | 6,000.00 RSD | 6,000.00 RSD | 6,000.00 RSD | 2,500.00 RSD | 1,500.00 RSD |
2. dete | 4,500.00 RSD | 10,500.00 RSD | 10,500.00 RSD | 4,500.00 RSD | 2,500.00 RSD |
3. dete | 3,500.00 RSD | 14,000.00 RSD | 14,000.00 RSD | 6,000.00 RSD | 3,000.00 RSD |
2. Cene članarina za decu koja imaju trening 3-4 puta nedeljno
pojedinačno | zbirno | 4+ dolazaka | 2-3 dolaska | 0-1 dolazak | |
---|---|---|---|---|---|
1. dete | 7,500.00 RSD | 7,500.00 RSD | 7,500.00 RSD | 3,000.00 RSD | 1,500.00 RSD |
2. dete | 5,500.00 RSD | 13,000.00 RSD | 13,000.00 RSD | 5,000.00 RSD | 2,500.00 RSD |
3. dete | 3,500.00 RSD | 16,500.00 RSD | 16,500.00 RSD | 6,500.00 RSD | 3,500.00 RSD |
3. Cene članarina za decu koja imaju trening 5 puta nedeljno i za takmičare
pojedinačno | zbirno | |
---|---|---|
1. dete | 8,000.00 RSD | 8,000.00 RSD |
2. dete | 6,000.00 RSD | 14,000.00 RSD |
3. dete | 4,000.00 RSD | 18,000.00 RSD |
4. Cene članarine za Masters plivače
pojedinačno | 4+ dolazaka | 2-3 dolaska | 0-1 dolazak |
---|---|---|---|
5,500.00 RSD | 5,500.00 RSD | 2,500.00 RSD | 1,500.00 RSD |
5. Cena polaganja testa plivanja, za dozvolu za čamac
2,000.00 RSD |